Openingstijden Praktijk
| Maandag | 08:00 – 19:00u |
| Dinsdag | 08:00 – 19:00u |
| Woensdag | 08:00 – 18:00u |
| Donderdag | 08:00 – 18:00u |
| Vrijdag | 08:00 – 19:00u |
Aangepaste Openingstijden Zomer 2025
| Maandag 28 juli | Normale Openingstijden |
| Dinsdag 29 juli | Normale Openingstijden |
| Woensdag 30 juli | Normale Openingstijden |
| Donderdag 31 juli | Normale Openingstijden |
| Vrijdag 1 augustus | Gesloten vanaf 15.00 uur |
| Maandag 4 augustus | Geopend van 09.00 tot 16.00 |
| Dinsdag 5 augustus | Normale Openingstijden |
| Woensdag 6 augustus | Normale openingstijden, alleen de Fitness van 15.00 tot 17.30 vervalt |
| Donderdag 7 augustus | Normale openingstijden, alleen de Fitness van 11.00 tot 13.30 vervalt, er is dan van 14.00 tot 15.30 mogelijkheid voor fitness |
| Vrijdag 8 augustus | Normale openingstijden, alleen de Fitness van 14.00 tot 17.30 vervalt, er is wel de mogelijkheid om te fitnessen op donderdag van 14.00 tot 15.30 |
| Maandag 11 augustus | Geopend van 09.00 tot 16.00 |
| Dinsdag 12 augustus | Normale Openingstijden |
| Woensdag 13 augustus | Normale openingstijden, alleen de Fitness van 15.00 tot 17.30 vervalt |
| Donderdag 14 augustus | Normale openingstijden, alleen de Fitness van 11.00 tot 13.30 vervalt, er is dan van 14.00 tot 15.30 mogelijk voor fitness |
| Vrijdag 15 augustus | Normale openingstijden, alleen de Fitness van 14.00 tot 17.30 vervalt, er is wel de mogelijkheid om te fitnessen op donderdag van 14.00 tot 15.30. |
| Maandag 18 augustus | Geopend van 09.00 tot 16.00 |
| Dinsdag 19 augustus | Normale Openingstijden |
| Woensdag 20 augustus | Normale openingstijden, alleen de Fitness van 15.00 tot 17.30 vervalt |
Vanaf donderdag 21 augustus gelden weer de normale openingstijden.


